kan iemand mij uitleggen wat onderstaande tabel laat zien. gevolgen meerwaarde emotionele
werk emoties organisatie betrokkenheid
doelen en strategie 0,31 0,19 0,44 0,56
structuur -0,37 0,03 0,01 -0,17
cultuur 0,09 0,05 0,02 0,21
technologie 0,16 -0,16 -0,01 0,17
werk 0,03 0,30 -0,12 -0,18
verhoudingen 0,22 0,25 0,01 -0,28
doelen en aanpak 0,43 0,43 0,48 0,42
technologie 0,44 0,27 0,61 0,18
spanningen 0,14 0,20 -0,07 0,16
informatie 0,48 0,21 0,27 0,60
tijdsverloop 0,28 0,17 0,02 0,48
betrokkenheid 0,38 0,37 0,22 0,33
rol verandermanager 0,55 0,44 0,64 0,26
rol leidinggevende 0,40 0,25 0,54 0,23
verwachting uitkomst -0,18 -0,24 -0,17 -0,16
steun en inzet 0,32 0,53 0,66 0,14
Marcel
Student hbo - zaterdag 3 januari 2004