Hoi,
Ik heb een marktonderzoek in de zakelijke markt (in verschillende sectoren) uitgevoerd voor mijn scriptie(Rijksuniversiteit Groningen). Nu wil ik kijken of mijn resultaten representatief zijn voor het MKB. Chi-kwadraat kan mij daar bij helpen (inzake representativiteit). Nu heb ik de volgende tabel gemaakt. Observed Expected residual (o-e)2 / e
15 19,5976932 -4,5976932 1,078636273
1 0,125078166 0,874921834 6,120078641
26 15,83835083 10,16164917 6,519562235
12 11,26315769 0,736842314 0,048204652
63 52,65550272 10,34449728 2,032240098
6 10,69374589 -4,693745894 2,060199553
20 12,88348848 7,116511521 3,930980054
3 6,202521313 -3,202521313 1,653544138
13 22,89149114 -9,891491138 4,274146946
3 5,996535941 -2,996535941 1,497402456
2 0,241846944 1,758153056 12,7812331
40 53,34080862 -13,34080862 3,336604359
16 9,05373497 6,94626503 5,329358328
1 0,139728931 0,860271069 5,296442971
0 0,074784498 -0,074784498 0,074784498
0 0,000656004 -0,000656004 0,000656004
0 0,000874672 -0,000874672 0,000874672
221 221 56,03494898
De uitkomst van chikwadraat is dus ca. 56. Maar wat voor een uitspraak kan ik nu doen? En welke vrijheidsgraden / betrouwbaarheidsfactor moet ik gebruiken?
Hopelijk kan iemand mij helpen!~
Thanx
Frank
Frank
Student universiteit - donderdag 28 augustus 2003