0005
Rekenen met matrices | 0006
Rijen en reeksen | 0011
Tellen met een Venn-diagram | 0012
Rekenen met kansen | 0020
Statistiek en kansrekenen | 0036
Formules |
0039
Praktische opdrachten | 0049
Tovervierkanten | 0053
Breuksplitsen | 0055
Integreren | 0086
stelling van Pythagoras | 0150
Wiskundeleraar |
0154
Rekenen met wortels | 0161
Overzicht goniometrie | 0163
Rekenen met procenten en groeifactoren | 0165
Differentiëren | 0166
Tweedegraadsvergelijkingen oplossen | 0169
Wiskunde en kunst |
0183
Hypergeometrische verdeling | 0191
Sinus en cosinus | 0194
Annuïteiten | 0202
Eindexamens | 0203
Telproblemen | 0209
Normale verdeling |
0210
Gooien met twee dobbelstenen | 0211
Binomiale verdeling | 0213
Gooien met 4 dobbelstenen | 0218
Het oplossen van vergelijkingen en stelsels | 0220
Functies en grafieken | 0221
Bewijzen |
0222
Het oplossen van ongelijkheden | 0223
Werken met formules | 0225
Delen door een breuk | 0311
Derdegraads-vergelijkingen oplossen | 0326
Rekenen met sinus, cosinus en tangens | 0330
Oppervlakte en inhoud |