\require{AMSmath}
WisFaq - de digitale vraagbaak voor wiskunde en wiskunde onderwijs


Printen

Aantal overalls?

Er staat een vraag in mijn boek waar ik niet uitkomt

Men wil overalls maken voor personeel van een bedrijf
Het is onderzocht dat de lengte van de mannen een normaalverdeling is m= 175 en s= 8 cm
zijn 120 mannen
Hoeveel overals moeten er worden gemaakt voor de mannen met de lengte van 1.85 tot 1.90 m
OPPERVLAKTE TABEL VOOR DE NORMAAL VERDELING.
u A u A u A u A
0.00 0.000 0.75 0.273 1.50 0.433 2.25 0.488
0.05 0.020 0.80 0.288 1.55 0.439 2.30 0.489
0.10 0.040 0.85 0.302 1.60 0.445 2.35 0.491
0.15 0.060 0.90 0.316 1.65 0.450 2.40 0.492
0.20 0.079 0.95 0.329 1.70 0.455 2.45 0.493
0.25 0.099 1.00 0.341 1.75 0.460 2.50 0.494
0.30 0.118 1.05 0.353 1.80 0.464 2.55 0.495
0.35 0.137 1.10 0.364 1.85 0.468 2.60 0.495
0.40 0.155 1.15 0.375 1.90 0.471 2.65 0.496
0.45 0.174 1.20 0.385 1.95 0.474 2.70 0.496
0.50 0.191 1.25 0.394 2.00 0.477 2.75 0.497
0.55 0.209 1.30 0.403 2.05 0.480 2.80 0.497
0.60 0.226 1.35 0.411 2.10 0.482 2.85 0.498
0.65 0.242 1.40 0.419 2.15 0.484 2.90 0.498
0.70 0.258 1.45 0.426 2.20 0.486 2.95 0.498
Ik hoop dat jullie het zo snappen want ik begrijp er niets van.

debora
Leerling mbo - zondag 21 september 2003

Antwoord

Hallo Deborah,

q14482img1.gif

P(185X190)=P(X190)-P(X185)

Wanneer je alleen gebruik mag maken van een tabel dan moet je normaliseren.

z=(190-175)/8 = 1,88 ®(mijn tabel geeft) Opp links0,970
z=(185-175)/8 = 1,25 ®(mijn tabel geeft) Opp links0,894
De oppervlakte onder de kromme is dus 0,970-0,894 =0,076
0,076 ´120 = 9,12®10 overals nodig.
Opmerking: Met jouw tabel is de opp = 0,471-0,394 = 0,077

Zie Normale verdeling

wl
zondag 21 september 2003

©2001-2024 WisFaq