Nr
vraag % ja %neen Aantal respondenten per vraag
5. 92,9 7,6 85
6. 76 24 85
7. 85 15 85
8. 89,2 10,8 83
9. 83,5 16,5 84
10. 84,5 15,5 84
11. 23,8 76,2 84
12. 8,4 91,6 84
13. 53,6 46,4 84
14. 26,2 73,8 84
15. 6 94 83
16. 80 20 75
17. 57,2 42,8 84
18. 44,1 55,9 84
19. 70 30 66
22. 61,9 38,1 84
27. 61,4 38,6 83
30. 60,5 39,5 83
31. 61,4 38,6 83
33. 95,2 4,8 83
34. 27,4 72,6 84
Totaal van 21 vragen
1734/21=82 (gemiddeld aantal respondenten op deze 21 vragen)
Geachte, mijn vraag staat reeds in het onderwerp. Ik had graag een gemiddeld % willen berekenen voor deze 21 vragen. Echter heeft elke vraag niet altijd hetzelfde aantal deelnemers die erop heeft geantwoord. Ik zou u erg dankbaar zijn indien u mij kan vertellen hoe ik dat moet doen. Het is voor mijn thesis die gaat over muziek en taal.
Hartelijk dank reeds bij voorbaat, Vriendelijke groet, Diane
Diane
3de graad ASO - donderdag 3 mei 2018