In Moderne Wiskunde editie 8 VMBO kader wordt de volgende vraag aan de hand van een lijstje met snelheden gesteld.
Hoe kan ik aan de onderstaande tabel zien dat in 1910 de snelheid nog steeds 44,8 is.
De volgende snelheden met jaartallen wordt gegeven.1890: 50,8 1969: 39,2
1892: 50,2 1970: 38,46
1893: 48 1972: 38
1894: 47 1975: 37
1897: 46,6 1981: 36,91
1900: 45,2 1983: 36,57
1906: 44,8 1992: 36,41
1913: 44 1993: 35,92
1928: 43,1 1996: 35,39
1937: 42,3 1998: 34,82
1952: 41,7 2000: 34,63
1956: 40,2 2001; 34,32
1963: 39,5
Ik kom er niet uit. Hopelijk wilt en kunt u mij helpen. In ieder geval bij voorbaat mijn hartelijke dank.
Elian
Leerling bovenbouw vmbo - maandag 14 december 2009