Uit analyse van de meetresultaten blijkt dat van alle m.b.v. extruder A geproduceerde folies 92,3 % voldoende scoort op beide eisen. Voor folies afkomstig van extruder B is dat 80 %.
Vraag: Maak een kruistabel waarin beide eisen vermeld staan, ongeacht welke extruder gebruikt is.|-------------------------------------------------|-------|
| Alle folies | Transparantheid | Transparantheid | |
| | voldoende | onvoldoende | |
|-------------|-----------------|-----------------|-------|
| Treksterkte | | | |
| voldoende | | | 95 % |
|-------------|-----------------|-----------------|-------|
| Treksterkte | | | |
| onvoldoende | | | 5 % |
|-------------|-----------------|-----------------|-------|
| | | | |
| | 90 % | 10 % | 100 % |
|-------------|-----------------|-----------------|-------|
Bob
Student hbo - woensdag 11 april 2007