Uit analyse van de meetresultaten blijkt dat van alle m.b.v. extruder A geproduceerde folies 92,3 % voldoende scoort op beide eisen. Voor folies afkomstig van extruder B is dat 80 %.
Vraag: Maak een kruistabel waarin beide eisen vermeld staan, ongeacht welke extruder gebruikt is.|-------------------------------------------------|-------|
| Alle folies | Transparantheid | Transparantheid | |
| | voldoende | onvoldoende | |
|-------------|-----------------|-----------------|-------|
| Treksterkte | | | |
| voldoende | | | 95 % |
|-------------|-----------------|-----------------|-------|
| Treksterkte | | | |
| onvoldoende | | | 5 % |
|-------------|-----------------|-----------------|-------|
| | | | |
| | 90 % | 10 % | 100 % |
|-------------|-----------------|-----------------|-------|Bob
11-4-2007
Beste Bob,
Het lijkt of er gegevens ontbreken. Als je de resultaten van extruder A en B weet kun je nog niet de gemiddelde score bepalen. Dan zul je ook moeten weten hoeveel procent van de folies door elk van de extruders gemaakt wordt. Ik zie ook geen mogelijkheiden om dat met de gegevens uit de tabel te achterhalen. Zie jij nog ergens de gevraagde gegevens?
Oscar
os
12-4-2007
#50103 - Statistiek - Student hbo