Ik had het voor mezelf ook al even uitgeschreven
(Dą, D2)
1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 (6 mogelijkheden)
2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 (6 mogelijkheden)
3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 (6 mogelijkheden)
4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 (6 mogelijkheden)
5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 (6 mogelijkheden)
6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 (6 mogelijkheden)
sebastian
26-3-2004
Ja, mooi. Je kan dat ook mooi zien waarom er bij 'het aantal ogen' toch maar 11 uitkomsten zijn en hoe waarschijnlijk die mogelijkheden zijn...
WvR
26-3-2004
#22045 - Kansverdelingen - Leerling mbo